|
DIETA A PUNTI F.C. |
|
|
| PRESIDENTE: | Piero Marino |
| COLORI SOCIALI: | Bianco - Azzurro |
| PIAZZAMENTI | Campionato |
Coppa Lega |
Coppa Italia |
Supercoppa |
| Stagione 1995/1996 (*) | SETTIMO | VINCITORE | / / / | / / / |
| Stagione 1996/1997 (*) | ULTIMO | SEMIFINALI | 1° TURNO | / / / |
| Stagione 1997/1998 (O) | NON ISCR. | NON ISCR. | NON ISCR. | / / / |
| Stagione 1998/1999 (O) | NON ISCR. | NON ISCR. | NON ISCR. | / / / |
| Stagione 1999/2000 (§) | SETTIMO | 1° TURNO | 1° TURNO | / / / |
| Stagione 2000/2001 (§) | SETTIMO | VINCITORE | 1° TURNO |
(*)
Con Lokomotiv Lambrate |
|
DIETA A PUNTI F.C. - LA ROSA 2001/2002
|